Mostrando 93 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Rua Tarahá | 1 | 0 | |
| Santa Casa | 1 | 0 | |
| Santa Casa de Misericórdia | 1 | 0 | |
| Santo Antônio da Platina | 5 | 0 | |
| São Paulo | 5 | 0 | |
| São Silvestre | 0 | 0 | |
| Sorveteria Garota | 1 | 0 | |
| Tribuna do Norte | 1 | 0 | |
| Usina de Açúcar | 1 | 0 | |
| Vila Angélica | 1 | 0 |
Resultados 81 até 90 de 93