Showing 297 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Jogos Abertos de Jacarezinho | 4 | 0 | |
| Faculdade de Filosofia | 1 | 0 | |
| Clube dos Papagaios | 1 | 0 | |
| Dia da Criança | 1 | 0 | |
| Voto | 1 | 0 | |
| Companhia Telefônica de Jacarezinho | 1 | 0 | |
| Norte do Paraná | 1 | 0 | |
| Engraxate | 1 | 0 | |
| Baile | 1 | 0 | |
| Companhia Telefônica Nacional (CTN) | 1 | 0 |
Results 131 to 140 of 297