Showing 93 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Farmácia Santo Antônio | 1 | 0 | |
| Cambará | 1 | 0 | |
| Cine Odeon | 0 | 0 | |
| Casas Pernambucanas | 1 | 0 | |
| Canta Galo | 1 | 0 | |
|
FUNDINOPI
Use for: Faculdade de Direito do Norte Pioneiro | 0 | 0 | |
| Vila São Pedro | 3 | 0 | |
| Praça Rui Barbosa | 15 | 0 | |
| Rua Paraná | 1 | 0 | |
| Santa Casa | 1 | 0 |
Results 21 to 30 of 93