Showing 95 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Rua Coronel Baptista | 1 | 0 | |
| Ribeirão Claro | 1 | 0 | |
| Jaú | 0 | 0 | |
| farmácia do Newton Vilela | 1 | 0 | |
| Sorveteria Garota | 1 | 0 | |
| Modas Gentil | 1 | 0 | |
| Bazar Amazonas (Jacarezinho) | 0 | 0 | |
| Ourinhos, SP | 0 | 0 | |
|
FAFICOP
Use for: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio | 0 | 0 | |
|
FAFIJA
Use for: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho | 0 | 0 |
Results 61 to 70 of 95