Mostrando 82 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Rua Tarahá | 1 | 0 | |
| Santa Casa | 1 | 0 | |
| Santa Casa de Misericórdia | 1 | 0 | |
| Santo Antônio da Platina | 4 | 0 | |
| São Paulo | 5 | 0 | |
| São Silvestre | 0 | 0 | |
| Tribuna do Norte | 1 | 0 | |
| Usina de Açúcar | 1 | 0 | |
| Vila Angélica | 1 | 0 | |
| Vila Angélica Jacarezinho Brasil Rua Cel. Baptista | 0 | 0 |
Resultados 71 até 80 de 82