Showing 95 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Asfalto | 1 | 0 | |
| Clube dos Papagaios | 2 | 0 | |
| Pedro Vilela | 1 | 0 | |
| Jacarezinho Colégio Estadual Rui Barbosa | 0 | 0 | |
| Avenida dos Eucaliptos Rua Coronel Batista Cemitério Jacarézinho | 0 | 0 | |
| Rua Coronel Batista | 1 | 0 | |
| Delegacia de Polícia | 1 | 0 | |
| Clube Jacarezinho | 2 | 0 | |
| Jaguariaíva | 1 | 0 | |
| Relojoaria Suissa | 2 | 0 |
Results 81 to 90 of 95